工作原理及特點(diǎn):
T5-32系列風(fēng)機(jī)是一款專用輸送物料風(fēng)機(jī)。采用徑向葉片開式葉輪。以原有5-27,5-32風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)為藍(lán)本,在性能、效率及原材料制作方面做出改進(jìn)而研發(fā)的新型專業(yè)產(chǎn)品。其具有運(yùn)行平穩(wěn),效率高,耐磨損等特點(diǎn)。主要配合我國的綠色環(huán)?;厥展こ獭S糜诟黝愃芰螾VC、泡沫顆粒、薄膜、碎片等的回收及輸送,也可供飲料機(jī)械等其他行業(yè)的配套使用。
中壓離心風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號 Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow m3/h | 全壓 Pressure Pa |
T5-32-3A | 0.75 | 2830 | 378-1377 | 1558-930 |
T5-32-3.4A | 1.1 | 2830 | 550-2000 | 2000-1200 |
T5-32-3.8A | 1.5 | 2840 | 770-2800 | 2500-1500 |
T5-32-4A | 2.2 | 2840 | 890-3420 | 2930-1710 |
T5-32-4.1A | 3 | 2840 | 970-3680 | 3080-1820 |
T5-32-4.4A | 4 | 2890 | 1200-4550 | 3550-2075 |
T5-32-5A | 5.5 | 2840 | 1300-4800 | 5000-3500 |
T5-32-5.5A | 7.5 | 2900 | 1500-4630 | 6500-4900 |
T5-32-5.6A | 11 | 2900 | 1670-5753 | 6980-5260 |
T5-32-5.7A | 15 | 2930 | 1940-6000 | 7730-5820 |
T5-32-5.8A | 18.5 | 2930 | 2140-6620 | 8250-6210 |
T5-32-6.6A | 22 | 2940 | 2350-7280 | 8786-6615 |
T5-32-6.9A | 30 | 2950 | 2810-8732 | 9120-7450 |
T5-32-7.2A | 37 | 2950 | 3372-10478 | 10224-8344 |
0~360度示意圖:
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com